Očkovadla
Na základě dlouhodobé spolupráce s výrobci očkovadel můžeme nabídnout materiály s katalogovým složením nebo přímo s chemickou analýzou, kterou požaduje zákazník.
Kusovost materiálu: 1-6, 2-5, 2-30, 5-35 mm
Balení: Big bagy po 1 tuně (nebo papírové pytle po 25 kg, sudy po 250 kg)
| modifikátor | ||||||
| FeSiMg | Si | Al | Ca | Mg | CeMM | |
| FeSiMg 4 | 45-48 | 0,8 – 1,0 | 1,0 – 1,5 | 4,0 – 4,4 | 1,5 | |
| FeSiMg 5 | 45-48 | 0,8 – 1,0 | 0,8 – 1,2 | 5,2 – 5,8 | 1,0 – 1,3 | |
| FeSiMg 6 | 45-48 | 0,8 – 1,0 | 0,8 – 1,2 | 5,9 – 6,5 | 0,7 – 0,9 | |
| FeSiMg 9 | 45-48 | 0,8 – 1,0 | na přání | 9,0 – 10,4 | 0 – 1,5 | |
| modifikátor | ||||||
| NiMg | Ni | Mg | CeMM | Fe | ||
| R FeNiMg | max 65% | 15 – 16 | 0 – 1 | 30 | ||
| R NiMg | 82 – 84 | 15 – 16 | 0 – 1 | |||
| očkovadlo | ||||||
| FeSiZr | Si | Al | Ca | Zr | ||
| RZ 25 | 70 – 75 | 1,2 – 1,7 | 0,8 – 1,2 | 2,0 – 2,8 | ||
| RZ 25 AV | 70 – 75 | 1,2 – 1,7 | 0,8 – 1,2 | 2,0 – 2,8 | ||
| RC 1 | 74 – 79 | 1,3 – 1,7 | 2,0 – 2,5 | 1,5 – 2,0 | ||
| RC1 AV | 74 – 79 | 1,3 – 1,7 | 2,0 – 2,5 | 1,5 – 2,0 | ||
| očkovadlo | ||||||
| FeSiZrMn | Si | Al | Ca | Mg | Zr | Mn |
| RZM 55 | 63 – 67 | 1,0 – 1,5 | 1,5 – 2,0 | 4,5 – 5,5 | 4,5 – 5,5 | |
| RZM 55 AV | 63 – 67 | 1,0 – 1,5 | 1,5 – 2,0 | 4,5 – 5,5 | 4,5 – 5,5 | |
| RZM 33 | 63 – 67 | 1,0 – 1,5 | 1,5 – 2,0 | 0,3 – 0,4 | 3,0 – 3,5 | 3,0 – 3,5 |
| RZM 33 AV | 63 – 67 | 1,0 – 1,5 | 1,5 – 2,0 | 0,3 – 0,4 | 3,0 – 3,5 | 3,0 – 3,5 |
| očkovadlo | ||||||
| FeSiSr | Si | Al | Ca | Sr | ||
| R Sr 71 | 70 – 75 | max 0,5 | max 0,1 | 0,6 – 1 | ||
| R Sr 71 AV | 70 – 75 | max 0,5 | max 0,1 | 0,6 – 1 | ||
| očkovadlo | ||||||
| FeSiBa | Si | Al | Ca | Ba | ||
| RB 25 | 65 – 70 | 1,2 – 1,7 | 1,5 – 2,0 | 2,0 – 2,5 | ||
| RB 5 | 65 – 70 | 1,3 – 1,7 | 1,5 – 2,0 | 4,5 – 5,5 | ||
| RB 10 | 63 – 67 | 1,3 – 1,7 | 1,5 – 2,0 | 9,0 – 11,0 | ||
| RB 1 | 68 – 73 | 1,2 – 1,7 | 1,5 – 2,0 | 0,5 – 1,5 |
